Outdoor P8 Main Technical Parameter  | ||
No.  | Item  | Parameter  | 
1  | Pixel pitch  | P8-4S  | 
2  | Package mode  | SMD3535  | 
3  | Pixel wafer composed  | 1R1G1B  | 
4  | Module size  | 256mm*128mm  | 
5  | Pixel resolution  | 32dots(W)*16 dots(H)  | 
6  | Pixel density  | 15625 dots/m2  | 
7  | Scan mode  | 1/4  | 
8  | Drive mode  | Constant drive  | 
9  | Port type  | HUB 75  | 
10  | Power Requirements  | AC220V±10% ,50Hz  | 
11  | Environmental requirements  | -5℃- +45℃ 35%--85%RH  | 
12  | Environmental requirements  | -40℃- +50℃ 35%--85%RH  | 
13  | visual angle  | Horizon 110degree,vertical 4degree  | 
14  | Visible distance  | ³10m  | 
15  | Brightness  | ≥5000cd/m2  | 
16  | Entire screen flatness  | <1mm  | 
17  | (W/m2)Largest , average power  | 600/300  | 

	
					
										
										
										
										
			
		




					
				
				
					admin@gzcwled.com
				
			
					
				
				
					+8615302212912
				
			
					
				
				
					Wen Chen
				
			
					
				
				
					1393337905